2008年04月デビューの赤ちゃんうさぎ
| No:5492 | ||
|
誕生日 | 2008/03/27 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファライオン | |
| お父さんとお母さん | FR0741×FR0577 | |
| 毛色 | アッシュ♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | フードセット付き・繁殖証明書・健康診断書 \55,000(売約済) | |
| No:5491 | ||
|
誕生日 | 2008/04/06 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×トコア | |
| 毛色 | ブラックオター♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | フードセット付き・繁殖証明書・健康診断書 \55,000(売約済) | |
| No:5490 | ||
|
誕生日 | 2008/04/06 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×トコア | |
| 毛色 | ブラックオター♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | フードセット付き・繁殖証明書・健康診断書 \50,000(売約済) | |
| No:5489 | ||
|
誕生日 | 2008/04/06 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×トコア | |
| 毛色 | ブラックオター♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | フードセット付き・繁殖証明書・健康診断書 \50,000(売約済) | |
| No:5488 | ||
|
誕生日 | 2008/03/29 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×へーゼルナッツ | |
| 毛色 | フォン♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | フードセット付き・繁殖証明書・健康診断書 \55,000(売約済) | |
| No:5487 | ||
|
誕生日 | 2008/03/29 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×へーゼルナッツ | |
| 毛色 | チェスナット♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | フードセット付き・繁殖証明書・健康診断書 \55,000(売約済) | |
| No:5486 | ||
|
誕生日 | 2008/03/29 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×へーゼルナッツ | |
| 毛色 | チェスナット♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | フードセット付き・繁殖証明書 \50,000 | |
| No:5485 | ||
|
誕生日 | 2008/03/29 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×へーゼルナッツ | |
| 毛色 | チェスナット♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | フードセット付き・繁殖証明書 (売約済) | |



