2007年11月デビューの赤ちゃんうさぎ
| No:5391 | ||
|
誕生日 | 2007/10/11 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファシルキーレッキスミニ | |
| お父さんとお母さん | アトラス×ガイア | |
| 毛色 | ブロークンオレンジ♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き(売約済) | |
| No:5392 | ||
|
誕生日 | 2007/10/11 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファシルキーレッキスミニ | |
| お父さんとお母さん | アトラス×ガイア | |
| 毛色 | ブロークンオレンジ♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き\50,000(売約済) | |
| No:5393 | ||
|
誕生日 | 2007/10/10 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×へーゼルナッツ | |
| 毛色 | チンチラ♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き\50,000(売約済) | |
| No:5394 | ||
|
誕生日 | 2007/10/10 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×へーゼルナッツ | |
| 毛色 | フロスティ♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き\50,000(売約済) | |
| No:5395 | ||
|
誕生日 | 2007/10/10 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×へーゼルナッツ | |
| 毛色 | ゴールド♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き(売約済) | |
| No:5396 | ||
|
誕生日 | 2007/10/10 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ディーボ×へーゼルナッツ | |
| 毛色 | シルバー♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き(売約済) | |



