2007年4月デビューの赤ちゃんうさぎ
| No:5296 | ||
|
誕生日 | 2007/3/9 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランド・ドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ラルフ×トコア | |
| 毛色 | ヒマラヤン♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \45,000(売約済) | |
| No:5295 | ||
|
誕生日 | 2007/3/9 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランド・ドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ラルフ×トコア | |
| 毛色 | トート♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き (売約済) | |
| No:5294 | ||
|
誕生日 | 2007/3/9 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランド・ドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ラルフ×トコア | |
| 毛色 | リンクス♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き (売約済) | |
| No:5293 | ||
|
誕生日 | 2007/3/9 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファ・シルキーレッキスミニ | |
| お父さんとお母さん | カオス×エオアイア | |
| 毛色 | ブロークントート♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き (売約済) | |
| No:5292 | ||
|
誕生日 | 2007/3/9 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファ・シルキーレッキスミニ | |
| お父さんとお母さん | カオス×エオアイア | |
| 毛色 | ブロークンオレンジ♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \65,000(売約済) | |
| No:5291 | ||
|
誕生日 | 2007/3/9 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファ・シルキーレッキスミニ | |
| お父さんとお母さん | カオス×エオアイア | |
| 毛色 | ブロークンオレンジ♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \65,000(売約済) | |



