2006年08月デビューの赤ちゃんうさぎ
| No:5152 | ||
|
誕生日 | 2006/7/25 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファライオン | |
| お父さんとお母さん | 4801×FR0518 | |
| 毛色 | オレンジ♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \50,000(売約済) | |
| No:5151 | ||
|
誕生日 | 2006/7/25 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファライオン | |
| お父さんとお母さん | 4801×FR0518 | |
| 毛色 | セーブルポイント♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \55,000(売約済) | |
| No:5150 | ||
|
誕生日 | 2006/7/25 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファライオン | |
| お父さんとお母さん | 4801×FR0518 | |
| 毛色 | アッシュ♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \55,000(売約済) | |
| No:5149 | ||
|
誕生日 | 2006/7/25 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファライオン | |
| お父さんとお母さん | 4801×FR0518 | |
| 毛色 | アッシュ♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \50,000(売約済) | |
| No:5148 | ||
|
誕生日 | 2006/7/23 |
|---|---|---|
| 種類 | シルキーロップ | |
| お父さんとお母さん | FR0523×FR0434 | |
| 毛色 | ブロークンリンクス♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \80,000(売約済) | |
| No:5147 | ||
|
誕生日 | 2006/7/23 |
|---|---|---|
| 種類 | シルキーロップ | |
| お父さんとお母さん | FR0523×FR0434 | |
| 毛色 | ブロークンリンクス♂ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \80,000(売約済) | |
| No:5146 | ||
|
誕生日 | 2006/7/15 |
|---|---|---|
| 種類 | ネザーランドドワーフ | |
| お父さんとお母さん | フット×ローレン | |
| 毛色 | チェスナット♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \50,000(売約済) | |
| No:5145 | ||
|
誕生日 | 2006/7/15 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ラルフ×フリージア | |
| 毛色 | ブラックオター♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \50,000(売約済) | |
| No:5144 | ||
|
誕生日 | 2006/7/15 |
|---|---|---|
| 種類 | バニファドワーフ | |
| お父さんとお母さん | ラルフ×フリージア | |
| 毛色 | ブルー♀ | |
| コメント | ||
| 備考 | 繁殖証明書・健康診断書付き \50,000(売約済) | |



